2010-2017年部分博士生毕业去向(2017)
    
    
        发布时间:2017-12-04
          浏览次数:0
    
    | 博士生 | 专业 | 类别 | 毕业去向 | 年份 | 
| 默丽欣 | 凝聚态物理 | 就业 | 河北经贸大学 | 2017 | 
| 唐翰昭 | 凝聚态物理 | 就业 | 石家庄铁道大学 | 2016 | 
| 何英秋 | 理论物理 | 就业 | 承德医公司 | 2016 | 
| 王宁 | 理论物理 | 就业 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 2015 | 
| 李星亮 | 凝聚态物理 | 就业 | 304永利集团 | 2015 | 
| 张亚琳 | 凝聚态物理 | 博后 | 304永利集团 | 2014 | 
| 孟义昌 | 凝聚态物理 | 就业 | 河北科技大学 | 2013 | 
| 纪登辉 | 凝聚态物理 | 就业 | 六盘水师范大学 | 2013 | 
| 赵荟艳 | 凝聚态物理 | 博后 | 北京计算科学研究中心 | 2013 | 
| 韩丽红 | 凝聚态物理 | 就业 | 河南师范大学 | 2012 | 
| 徐 芹 | 凝聚态物理 | 就业 | 河北工业大学 | 2012 | 
| 顾建军 | 凝聚态物理 | 就业 | 河北民族公司 | 2011 | 
| 刘少鹏 | 凝聚态物理 | 就业 | 河北工程大学 | 2011 | 
| 李 燕 | 理论物理 | 就业 | 河北科技大学 | 2010 | 
| 刘力虎 | 凝聚态物理 | 就业 | 304永利集团 | 2010 | 
| 张 江 | 理论物理 | 就业 | 石家庄经济公司 | 2010 | 
- 上一篇:没有上一篇
- 下一篇:2010-2017年部分硕士生毕业去向(2017)
 

